Integration module
zł / mies
(Cena jednej hurtowni: zł)
|
|||||
Integration module: | |||||
Korzystaj ze zintegrowanych hurtowni których jest aż | 136 | ||||
The integrated dropshipping wholesale is up to | 34 | ||||
Security mechanisms for data storage and processing | |||||
Hosting and maintenance of IT integration | |||||
Adjusting integration to changes made by wholesalers in integration files | |||||
Technical support (by phone and email) | |||||
The possibility of advanced configuration and personalization | |||||
Automatycznie pobieranie produktów | |||||
Automatyczne aktualizacje produktów | |||||
Aktualizacje stanów magazynowych i cen | |||||
Pobieranie produktów powyżej konkretnej ceny / ilości | |||||
Oznaczanie nowych produktów jako nowość | |||||
Możliwość blokowania pobierania produktów bez zdjęć | |||||
Marże ogólne, na kategorie, na producentów, reguły marż oraz priorytety marż | |||||
Zaokrąglanie cen | |||||
Definiowanie akcji dla produktów gdy hurtownia usunie produkt | |||||
Filtr producentów - możliwość pobierania wybranych producentów z hurtowni | |||||
Wiązanie kategorii hurtowni z kategoriami w sklepie | |||||
Dedykowanie formy dostawy dla producentów z hurtowniami | |||||
Możliwość wyboru co aktualizować: Ilość, Cena, Nazwa Produktu, Opis, Symbol, Zdjęcia itp | |||||
Ustawianie stawek VAT | |||||
Ignorowanie VATu z hurtowni | |||||
online stores
experience in e-commerce
available functions
stability of the software